美元 (usd), 即期匯率, 28.2900, 28.3900. 港幣hkd, 3.5680, 3.6280, 3.4380, 3.6440. 美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800. 英鎊gbp, 36.9400, 37.3400, 35.9100, 38.0500. 美金(usd), 港幣(hkd), 英鎊(gbp), 澳幣(aud), 加拿大幣(cad), 新加坡幣(sgd), 瑞士法郎(chf) .
美金(usd), 港幣(hkd), 英鎊(gbp), 澳幣(aud), 加拿大幣(cad), 新加坡幣(sgd), 瑞士法郎(chf) . 美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800. 港幣hkd, 3.5680, 3.6280, 3.4380, 3.6440. 英鎊gbp, 36.9400, 37.3400, 35.9100, 38.0500. 美元 (usd), 即期匯率, 28.2900, 28.3900.
美金(usd), 港幣(hkd), 英鎊(gbp), 澳幣(aud), 加拿大幣(cad), 新加坡幣(sgd), 瑞士法郎(chf) .
港幣hkd, 3.5680, 3.6280, 3.4380, 3.6440. 美金(usd), 港幣(hkd), 英鎊(gbp), 澳幣(aud), 加拿大幣(cad), 新加坡幣(sgd), 瑞士法郎(chf) . 美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800. 英鎊gbp, 36.9400, 37.3400, 35.9100, 38.0500. 美元 (usd), 即期匯率, 28.2900, 28.3900.
美元 (usd), 即期匯率, 28.2900, 28.3900. 美金(usd), 港幣(hkd), 英鎊(gbp), 澳幣(aud), 加拿大幣(cad), 新加坡幣(sgd), 瑞士法郎(chf) . 英鎊gbp, 36.9400, 37.3400, 35.9100, 38.0500. 美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800. 港幣hkd, 3.5680, 3.6280, 3.4380, 3.6440.
美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800. 美元 (usd), 即期匯率, 28.2900, 28.3900. 港幣hkd, 3.5680, 3.6280, 3.4380, 3.6440. 美金(usd), 港幣(hkd), 英鎊(gbp), 澳幣(aud), 加拿大幣(cad), 新加坡幣(sgd), 瑞士法郎(chf) . 英鎊gbp, 36.9400, 37.3400, 35.9100, 38.0500.
英鎊gbp, 36.9400, 37.3400, 35.9100, 38.0500.
英鎊gbp, 36.9400, 37.3400, 35.9100, 38.0500. 美金(usd), 港幣(hkd), 英鎊(gbp), 澳幣(aud), 加拿大幣(cad), 新加坡幣(sgd), 瑞士法郎(chf) . 港幣hkd, 3.5680, 3.6280, 3.4380, 3.6440. 美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800. 美元 (usd), 即期匯率, 28.2900, 28.3900.
美元 (usd), 即期匯率, 28.2900, 28.3900. 港幣hkd, 3.5680, 3.6280, 3.4380, 3.6440. 美金(usd), 港幣(hkd), 英鎊(gbp), 澳幣(aud), 加拿大幣(cad), 新加坡幣(sgd), 瑞士法郎(chf) . 美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800. 英鎊gbp, 36.9400, 37.3400, 35.9100, 38.0500.
美元 (usd), 即期匯率, 28.2900, 28.3900. 美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800. 美金(usd), 港幣(hkd), 英鎊(gbp), 澳幣(aud), 加拿大幣(cad), 新加坡幣(sgd), 瑞士法郎(chf) . 港幣hkd, 3.5680, 3.6280, 3.4380, 3.6440. 英鎊gbp, 36.9400, 37.3400, 35.9100, 38.0500.
美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800.
美金(usd), 港幣(hkd), 英鎊(gbp), 澳幣(aud), 加拿大幣(cad), 新加坡幣(sgd), 瑞士法郎(chf) . 美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800. 港幣hkd, 3.5680, 3.6280, 3.4380, 3.6440. 英鎊gbp, 36.9400, 37.3400, 35.9100, 38.0500. 美元 (usd), 即期匯率, 28.2900, 28.3900.
美元匯率 - 美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800.. 美金(usd), 港幣(hkd), 英鎊(gbp), 澳幣(aud), 加拿大幣(cad), 新加坡幣(sgd), 瑞士法郎(chf) . 港幣hkd, 3.5680, 3.6280, 3.4380, 3.6440. 英鎊gbp, 36.9400, 37.3400, 35.9100, 38.0500. 美元 (usd), 即期匯率, 28.2900, 28.3900. 美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800.
0 Komentar